產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      SX836便攜式PH/電導(dǎo)率/溶解氧儀
    
      YD300便攜式水質(zhì)硬度儀
    
      SX711精密便攜式pH計(jì)
    
      CL200筆式余氯計(jì)
    
    
    
      SX716便攜式溶解氧儀
    
      SX610筆式pH計(jì)
    
      MP511三信沛瑞經(jīng)典臺(tái)式PH計(jì)
    
      LabSen 241-3微量樣品pH電極
    
    
    
      MP516臺(tái)式溶解氧儀
    
      SX751便攜式pH/ORP/電導(dǎo)率/溶解氧測(cè)量?jī)x
    
      SX813便攜式電導(dǎo)率儀
    
      SX811精密便攜式pH計(jì)
    
    
    
      MP513臺(tái)式電導(dǎo)率儀
    
      SX712便攜式ORP計(jì)
    
      PHB-1精密便攜式pH計(jì)
    
      LabSen 241-6半微量樣品pH電極
    
    
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
臺(tái)式測(cè)量?jī)x
MP500系列經(jīng)典臺(tái)式測(cè)量?jī)x
MP511三信沛瑞經(jīng)典臺(tái)式PH計(jì)
                    
三信沛瑞經(jīng)典臺(tái)式PH計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 三信沛瑞 | 使用校準(zhǔn)液 | pH4.00、pH6.86、pH9.18 | 
|---|---|---|---|
| 準(zhǔn)確度 | 電極:± 0.01pH,配套:± 0.02 pH | 分辨率 | 0.1/0.01 pH | 
| 測(cè)量范圍 | -2.00 ~ 19.99 pH | 測(cè)定精度 | 0.01 | 
| 參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-3千 | 
| 儀器種類 | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,制藥/生物制藥,綜合 | 
上海三信 臺(tái)式PH計(jì)MP511
pH  | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍  | (-2.00 ~ 19.99)pH 0.1/0.01 pH 電計(jì):±0.01 pH,配套:±0.02 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.01 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng))  | 
mV  | 測(cè)量范圍(mV/ORP) 分辨率 準(zhǔn)確度  | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV 1mV ±0.1% FS  | 
溫度  | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度  | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1℃  | 
其他技術(shù)參數(shù)  | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 儲(chǔ)存內(nèi)容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認(rèn)證  | 600組 測(cè)量值編號(hào)、測(cè)量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測(cè)量日期、測(cè)量時(shí)間 DC9V/300mA RS232 (160 × 190 × 70)mm/880g ISO9001:2000, CE和C  | 
工作條件  | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級(jí)  | 5 ~ 35 ℃ ≤85% IP54 防塵防濺  | 
你也可以瀏覽這個(gè):http://www.instrument。。com.cn/netshow/C33643.htm
:于娟